Информация о прошедшей погоде в пункте Кемерово (29645)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | 0.4 | -2.7 | 1.9 | -0.1 |
| Т норма* | 5.6 ( 4.4) | 3.3 ( 1.4) | -0.1 ( -1.7) | 2.6 ( 1.3) |
| Т откл.* | -5.2 ( -4.0) | -6.0 ( -4.2) | 2.0 ( 3.6) | -2.7 ( -1.4) |
| Осадки | 23.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 |
| Осадки норма* | - ( 13.3) | - ( 13.3) | - ( 13.3) | - ( 40.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 |
| T min | -5.7 | -2.7 | -1.3 | -1.6 | -7.7 | -4.7 | -5.6 | 1.0 | -1.6 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | -4.7 | 0.0 | - |
| T max | 6.2 | 5.4 | 3.3 | 4.0 | 10.6 | 8.9 | 4.8 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 11.0 | 13.4 | 5.1 | 4.2 | 2.0 | - |
| Т24 | -0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -0.1 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | - |
| Т24 норма | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -2.3 | -2.6 | -2.9 | -3.3 | -3.6 | - |
| Т24 откл. | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 7.4 | 8.6 | 9.3 | 7.2 | 4.4 | 4.3 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17(22) | 13( 7) | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -16.6 1976 | -19.0 2000 | -16.9 2000 | -15.6 2004 | -21.5 1966 | -27.5 1976 | -27.9 1976 | -16.3 1996 | -18.3 2009 | -16.9 1973 | -23.9 1959 | -24.6 1953 | -28.7 1976 | -29.4 1959 | -28.5 1959 | -26.4 1950 |
T max (рекордные значения) | 18.0 1999 | 14.6 2013 | 15.4 1942 | 17.6 1945 | 13.1 2021 | 14.2 1992 | 12.0 1968 | 15.8 2018 | 13.5 2018 | 13.3 2006 | 12.7 1978 | 13.6 2019 | 11.2 2006 | 13.8 2017 | 13.3 2017 | 10.4 1970 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |