Информация о прошедшей погоде в пункте Киров (27199)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Сентябрь 2 дек. | Сентябрь 3 дек. | Сентябрь | Октябрь 1 дек. |
| T сред. | 12.0 | 13.7 | 13.3 | 5.6 |
| Т норма* | 10.3 ( 9.3) | 8.2 ( 7.0) | 10.2 ( 9.3) | 5.9 ( 4.5) |
| Т откл.* | 1.7 ( 2.6) | 5.5 ( 6.6) | 3.1 ( 4.1) | -0.3 ( 1.1) |
| Осадки | 14.0 | 0.0 | 25.0 | 13.0 |
| Осадки норма* | - ( 23.7) | - ( 23.7) | - ( 71.0) | - ( 20.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |
| T min | -2.9 | -6.3 | 6.9 | 5.3 | 0.0 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 8.9 | 11.1 | 12.1 | 4.8 | 8.5 | 9.1 | 1.4 | - |
| T max | 8.1 | 11.9 | 12.4 | 11.6 | 14.0 | 12.8 | 10.0 | 10.8 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 19.1 | 18.3 | 14.1 | 5.4 | - |
| Т24 | 1.2 | 3.6 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 10.0 | 9.1 | 8.6 | 12.7 | 14.7 | 15.6 | 11.2 | 12.6 | 12.3 | 2.8 | - |
| Т24 норма | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | - |
| Т24 откл. | -4.6 | -2.0 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 4.7 | 4.4 | 8.8 | 11.0 | 12.2 | 8.0 | 9.7 | 9.6 | 0.4 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -6.1 1971 | -6.4 1912 | -7.0 1912 | -10.7 1891 | -10.2 1894 | -10.6 1894 | -9.0 1902 | -9.7 1911 | -11.6 1976 | -12.7 1976 | -11.4 1992 | -9.8 1902 | -13.0 1911 | -14.7 1898 | -13.0 1922 | -13.5 1946 |
T max (рекордные значения) | 20.3 1927 | 20.3 1999 | 20.8 1999 | 21.0 1999 | 19.6 2011 | 17.7 2003 | 18.9 1999 | 15.8 2005 | 16.9 1896 | 15.6 2020 | 16.1 1993 | 16.0 1993 | 16.1 1900 | 13.5 1991 | 13.1 2018 | 12.3 2002 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |