Информация о прошедшей погоде в пункте Кондома (29946)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -14.4 | -11.2 | -9.7 | -23.0 |
| Т норма* | -15.9 ( -17.1) | -14.5 ( -15.9) | -17.1 ( -17.7) | -17.6 ( -17.8) |
| Т откл.* | 1.5 ( 2.8) | 3.3 ( 4.6) | 7.4 ( 8.1) | -5.4 ( -5.3) |
| Осадки | 16.0 | 105.0 | 18.0 | 21.0 |
| Осадки норма* | - ( 24.7) | - ( 74.0) | - ( 16.3) | - ( 16.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -28.1 | -38.5 | -44.4 | -42.8 | -39.2 | -28.7 | -21.8 | -17.3 | -27.7 | -17.7 | -21.5 | -24.6 | -14.4 | -17.8 | -28.3 |
| T max | -20.5 | -25.2 | -24.6 | -21.5 | -22.5 | -14.1 | -8.7 | -4.2 | -14.4 | -12.1 | -7.5 | -7.7 | -4.9 | 0.2 | -8.2 |
| Т24 | -25.9 | -34.2 | -36.3 | -34.9 | -31.7 | -22.5 | -16.2 | -13.7 | -21.0 | -15.0 | -17.8 | -17.3 | -11.4 | -12.8 | -18.6 |
| Т24 норма | -17.2 | -17.2 | -17.2 | -17.1 | -17.1 | -17.0 | -17.0 | -16.9 | -16.9 | -16.8 | -16.7 | -16.6 | -16.5 | -16.4 | -16.3 |
| Т24 откл. | -8.7 | -17.0 | -19.1 | -17.8 | -14.6 | -5.5 | 0.8 | 3.2 | -4.1 | 1.8 | -1.1 | -0.7 | 5.1 | 3.6 | -2.3 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |