Период оценки: Апрель 2025 г.;  Кослан (22695)

Характеристики успешности комплексных прогнозов "срочной" температуры воздуха
Оценки Заблаговременность, час
06121824303642485460667278849096102108114120126132138144
N 30 30 0 30 30 30 0 29 29 29 0 29 29 29 0 29 29 29 0 29 29 29 0 29
BIAS 0.1 0.1- -0.2 0.0 0.2- -0.1 -0.1 -0.1- 0.0 -0.0 -0.2- 0.0 0.2 -0.2- 0.1 0.2 -0.2- 0.8
ABS 0.7 1.0- 1.1 0.8 1.1- 1.1 1.0 1.5- 1.4 1.5 1.7- 2.1 1.6 1.7- 2.7 1.9 2.3- 3.0
OTN 0.17 0.16- 0.20 0.17 0.18- 0.19 0.24 0.24- 0.24 0.33 0.28- 0.36 0.30 0.26- 0.43 0.35 0.34- 0.43

Характеристики успешности комплексных прогнозов температуры воздуха (Tmin, Tmax)
Оценки Заблаговременность, час
121824303642485460667278849096102108114120126132138
N 29 0 18 0 29 0 18 0 28 0 17 0 28 0 17 0 28 0 18 0 28 0
BIAS -0.3- 0.0- -0.2- -0.2- -0.4- 0.0- -0.3- -0.2- -0.3- 0.0- -0.2-
ABS 0.7- 1.8- 1.0- 1.6- 1.2- 1.6- 1.5- 2.1- 1.5- 2.4- 2.1-
OTN 0.11- 0.35- 0.15- 0.32- 0.18- 0.25- 0.22- 0.43- 0.23- 0.46- 0.31-
OPR 100- 94- 93- 94- 93- 100- 89- 76- 86- 72- 79-

Характеристики успешности комплексных прогнозов осадков
Оценки Заблаговременность, час
1824303642485460667278849096102108114120126132138
N 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
BIAS 0.5- 0.6- 0.5- 0.2- 0.6- -0.3- 0.2- -0.4- 0.4- -0.2- 0.7
ABS 0.7- 1.0- 0.7- 0.7- 0.7- 0.7- 0.7- 0.8- 0.8- 0.9- 1.3
OPR 83- 81- 83- 83- 83- 83- 86- 76- 87- 72- 71
N - количество случаев оценки
OPR - оправдываемость,% (по "Наставлению...")
BIAS - средняя арифметическая ошибка температуры,°C или осадков (мм/12 ч)
ABS - средняя абсолютная ошибка температуры,°C или осадков (мм/12 ч)
OTN - относительная ошибка
 
© Методический кабинет Гидрометцентра России