Информация о прошедшей погоде в пункте Кострома (27333)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. |
T сред. | -1.2 | 0.1 | -2.8 | -7.7 |
Т норма* | -4.1 ( -4.9) | -2.3 ( -3.0) | -5.5 ( -6.6) | -6.6 ( -8.3) |
Т откл.* | 2.9 ( 3.7) | 2.4 ( 3.2) | 2.7 ( 3.9) | -1.1 ( 0.7) |
Осадки | 25.0 | 47.0 | 23.0 | 23.0 |
Осадки норма* | 24.3 ( 17.7) | 49.0 ( 53.0) | 19.0 ( 17.0) | 19.0 ( 17.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 |
T min | -7.0 | -5.3 | -4.6 | -4.6 | -4.5 | -3.4 | -6.1 | -15.4 | -17.4 | -6.5 | -7.2 | -12.2 | -15.6 | -16.4 | -0.2 | - |
T max | -4.8 | -3.6 | -2.7 | -2.9 | -2.3 | -1.7 | -5.7 | -12.5 | -6.3 | -3.2 | -2.9 | -10.3 | -14.0 | -0.2 | 2.2 | - |
Т24 | -5.6 | -4.1 | -3.7 | -3.3 | -3.5 | -2.7 | -6.1 | -13.7 | -9.2 | -5.6 | -4.9 | -11.4 | -14.5 | -5.7 | 0.6 | - |
Т24 норма | -5.7 | -5.9 | -6.0 | -6.1 | -6.2 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.7 | -6.8 | -6.9 | -7.0 | -7.1 | -7.2 | -7.3 | - |
Т24 откл. | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 0.4 | -7.1 | -2.5 | 1.2 | 2.0 | -4.4 | -7.4 | 1.5 | 7.9 | - |
Осадки за сутки | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 13(12) | - | - | - | - | - | - | - | 14(15) | - |
T min (рекордные значения) | -30.1 1955 | -32.0 1941 | -32.8 1955 | -31.4 1955 | -32.3 1968 | -30.6 1955 | -27.2 1937 | -30.4 1997 | -34.3 1997 | -34.4 1997 | -31.2 1978 | -29.5 1978 | -29.4 1927 | -31.6 1927 | -29.4 1927 | -32.1 1955 |
T max (рекордные значения) | 8.3 2006 | 7.3 2006 | 6.8 2006 | 6.4 2006 | 5.5 2006 | 5.6 2006 | 5.1 2006 | 3.1 1981 | 5.9 2006 | 4.6 2006 | 4.9 2006 | 2.8 2013 | 4.2 2019 | 3.2 1998 | 7.8 2015 | 5.8 2015 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
|