Информация о прошедшей погоде в пункте Ковдор (22204)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -11.3 | -14.8 | -16.7 | -12.1 |
| Т норма* | -11.5 ( -13.8) | -11.9 ( -14.5) | -11.3 ( -13.9) | -11.6 ( -14.2) |
| Т откл.* | 0.2 ( 2.6) | -2.9 ( -0.3) | -5.4 ( -2.8) | -0.5 ( 2.1) |
| Осадки | 7.0 | 6.0 | 16.0 | 5.0 |
| Осадки норма* | - ( 10.7) | - ( 10.7) | - ( 32.0) | - ( 8.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -13.1 | -14.1 | -15.2 | -15.2 | -15.3 | -15.5 | -20.0 | -23.7 | -28.5 | -25.9 | -17.7 | -21.0 | -11.5 | -25.3 | -14.1 |
| T max | -10.9 | -11.1 | -8.7 | -10.2 | -8.9 | -9.9 | -16.8 | -21.8 | -22.5 | -16.8 | -13.4 | -8.0 | -10.0 | -13.6 | -8.9 |
| Т24 | -12.6 | -12.3 | -10.6 | -11.5 | -11.1 | -13.5 | -18.4 | -23.6 | -25.6 | -20.4 | -16.2 | -14.7 | -12.3 | -19.3 | -12.8 |
| Т24 норма | -11.9 | -11.8 | -11.8 | -11.7 | -11.6 | -11.6 | -11.5 | -11.4 | -11.3 | -11.2 | -11.1 | -11.0 | -10.9 | -10.8 | -10.6 |
| Т24 откл. | -0.7 | -0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -1.9 | -6.9 | -12.2 | -14.3 | -9.2 | -5.1 | -3.7 | -1.4 | -8.5 | -2.2 |
| Осадки за сутки | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(18) | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |