Информация о прошедшей погоде в пункте Кропоткин (34936)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -0.9 | 2.0 | 0.6 | -5.6 |
| Т норма* | 0.3 ( -1.3) | 0.9 ( 0.9) | -0.5 ( -2.6) | -1.0 ( -2.5) |
| Т откл.* | -1.2 ( 0.4) | 1.1 ( 1.2) | 1.1 ( 3.2) | -4.6 ( -3.1) |
| Осадки | 49.0 | 77.0 | 17.0 | 25.0 |
| Осадки норма* | - ( 20.7) | - ( 62.0) | - ( 17.3) | - ( 17.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -12.4 | -3.7 | -9.3 | -10.5 | -12.7 | -10.7 | -10.2 | -9.7 | -5.4 | -1.5 | -4.5 | -8.4 | -9.4 | -2.4 | -0.9 |
| T max | 1.2 | -2.5 | -6.5 | -5.7 | -7.3 | -5.6 | -2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | -2.8 | -6.3 | 0.7 | 7.5 | 12.6 |
| Т24 | -5.7 | -4.0 | -8.1 | -7.5 | -9.3 | -7.9 | -7.0 | -4.9 | -1.9 | -0.2 | -3.6 | -7.5 | -3.0 | 0.7 | 4.8 |
| Т24 норма | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 |
| Т24 откл. | -4.9 | -3.2 | -7.3 | -6.7 | -8.5 | -7.1 | -6.2 | -4.1 | -1.1 | 0.5 | -2.9 | -6.8 | -2.3 | 1.3 | 5.4 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 12(15) | 12( 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |