Информация о прошедшей погоде в пункте Кумертау (28927)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -5.2 | -9.3 | -12.7 | -9.1 |
| Т норма* | -9.4 ( -8.3) | -10.8 ( -10.3) | -11.7 ( -12.4) | -10.7 ( -10.4) |
| Т откл.* | 4.2 ( 3.1) | 1.5 ( 1.1) | -1.0 ( -0.3) | 1.6 ( 1.1) |
| Осадки | 3.0 | 43.0 | 52.0 | 98.0 |
| Осадки норма* | - ( 18.0) | - ( 18.0) | - ( 18.0) | - ( 54.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 |
| T min | -13.6 | -27.1 | -26.5 | -14.3 | -13.7 | -8.9 | -13.4 | -12.4 | -8.5 | -17.2 | -19.8 | -20.7 | -10.8 | -6.9 | -9.8 |
| T max | -9.2 | -22.1 | -14.3 | -13.1 | -6.8 | -7.7 | -9.1 | -7.9 | -6.0 | -13.3 | -14.0 | -10.8 | -0.5 | -6.2 | -7.6 |
| Т24 | -13.9 | -25.4 | -19.1 | -13.4 | -10.2 | -9.4 | -10.7 | -9.1 | -8.5 | -15.1 | -17.9 | -13.2 | -4.3 | -7.0 | -8.5 |
| Т24 норма | -11.6 | -11.7 | -11.7 | -11.8 | -11.9 | -11.9 | -12.0 | -12.0 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.3 |
| Т24 откл. | -2.3 | -13.7 | -7.4 | -1.6 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 3.6 | -3.0 | -5.8 | -1.0 | 7.9 | 5.2 | 3.8 |
| Осадки за сутки | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(20) | 14(17) | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |