Информация о прошедшей погоде в пункте Кызыл (36096)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -22.4 | -20.8 | -24.7 | -28.4 |
| Т норма* | -27.4 ( -29.0) | -24.5 ( -26.7) | -29.5 ( -30.4) | -29.9 ( -30.5) |
| Т откл.* | 5.0 ( 6.6) | 3.7 ( 5.9) | 4.8 ( 5.6) | 1.5 ( 2.0) |
| Осадки | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | 4.3 ( 3.7) | 13.0 ( 11.0) | 3.0 ( 3.0) | 3.0 ( 3.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 |
| T min | -26.7 | -36.1 | -40.5 | -43.5 | -43.9 | -42.2 | -38.0 | -33.1 | -37.5 | -34.2 | -31.9 | -36.0 | -35.3 | -31.2 | -33.8 | - |
| T max | -21.8 | -28.6 | -31.8 | -34.0 | -36.5 | -34.8 | -30.4 | -27.6 | -29.2 | -25.0 | -22.8 | -27.3 | -25.5 | -22.4 | -24.4 | - |
| Т24 | -24.1 | -33.6 | -36.7 | -39.4 | -40.7 | -38.7 | -34.2 | -31.2 | -33.7 | -28.3 | -27.7 | -32.1 | -31.1 | -26.6 | -28.7 | - |
| Т24 норма | -29.4 | -29.4 | -29.4 | -29.3 | -29.3 | -29.2 | -29.2 | -29.1 | -29.0 | -28.9 | -28.8 | -28.7 | -28.5 | -28.4 | -28.2 | - |
| Т24 откл. | 5.3 | -4.2 | -7.3 | -10.1 | -11.4 | -9.5 | -5.0 | -2.1 | -4.7 | 0.6 | 1.1 | -3.4 | -2.6 | 1.8 | -0.5 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -49.3 1945 | -48.8 1945 | -46.1 1945 | -47.1 1947 | -51.6 1947 | -49.9 1960 | -49.7 1960 | -49.2 1960 | -48.5 1947 | -51.0 1948 | -49.5 1947 | -50.4 1947 | -50.8 1969 | -52.6 1969 | -51.7 1969 | -50.9 1969 |
T max (рекордные значения) | -12.8 1987 | -8.8 1971 | -16.9 1965 | -14.6 2022 | -11.8 2022 | -12.4 2009 | -10.9 2022 | -10.6 2015 | -13.7 2021 | -5.8 1979 | -11.8 1979 | -11.6 1992 | -11.4 1983 | -11.2 2007 | -9.3 2013 | -7.5 2021 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |