Информация о прошедшей погоде в пункте Лиман (34887)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь | Июль 1 дек. |
| T сред. | 25.2 | 22.8 | 22.7 | 24.8 |
| Т норма* | 24.0 ( 22.9) | 25.0 ( 24.6) | 23.8 ( 22.9) | 25.6 ( 25.4) |
| Т откл.* | 1.2 ( 2.3) | -2.2 ( -1.8) | -1.1 ( -0.1) | -0.8 ( -0.6) |
| Осадки | 20.0 | 25.0 | 56.0 | 33.0 |
| Осадки норма* | - ( 9.0) | - ( 9.0) | - ( 27.0) | - ( 5.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
| T min | 18.3 | 18.3 | 20.2 | 20.5 | 18.5 | 19.6 | 17.3 | 20.1 | 23.8 | 20.6 | 24.1 | 20.9 | 20.4 | 21.0 | 20.2 |
| T max | 33.8 | 32.5 | 35.2 | 23.7 | 26.7 | 24.6 | 30.9 | 35.1 | 36.2 | 34.8 | 32.2 | 34.9 | 31.8 | 33.3 | 32.6 |
| Т24 | 26.9 | 25.9 | 26.0 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 24.2 | 27.8 | 29.2 | 27.4 | 27.5 | 27.2 | 25.3 | 27.4 | 26.6 |
| Т24 норма | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| Т24 откл. | 0.9 | -0.1 | -0.1 | -4.5 | -4.2 | -4.6 | -2.2 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | -1.4 | 0.7 | -0.1 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 12(19) | - | - | - | - | - | 13(19) | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |