Информация о прошедшей погоде в пункте Мадаун (25904)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -25.4 | -18.6 | -23.8 | -18.6 |
| Т норма* | -28.6 ( -30.0) | -27.8 ( -29.4) | -29.1 ( -30.1) | -29.1 ( -29.7) |
| Т откл.* | 3.2 ( 4.6) | 9.2 ( 10.7) | 5.3 ( 6.3) | 10.5 ( 11.1) |
| Осадки | 29.0 | 81.0 | 3.0 | 2.0 |
| Осадки норма* | - ( 6.0) | - ( 18.0) | - ( 5.0) | - ( 5.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -17.9 | -26.1 | -40.6 | -40.0 | -22.0 | -16.6 | -20.4 | -20.6 | -20.1 | -20.3 | -19.8 | -18.0 | -22.1 | -23.7 | -23.4 |
| T max | -8.4 | -20.2 | -33.2 | -15.7 | -15.0 | -16.0 | -19.9 | -19.1 | -18.9 | -18.9 | -18.0 | -14.3 | -9.7 | -9.3 | -11.8 |
| Т24 | -14.3 | -25.4 | -38.0 | -24.0 | -16.8 | -17.2 | -20.1 | -19.9 | -19.3 | -19.7 | -18.5 | -15.4 | -14.8 | -17.0 | -14.6 |
| Т24 норма | -28.9 | -28.9 | -28.9 | -28.8 | -28.8 | -28.8 | -28.8 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.6 | -28.6 | -28.6 | -28.5 | -28.5 |
| Т24 откл. | 14.6 | 3.5 | -9.1 | 4.8 | 12.0 | 11.6 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 10.1 | 13.2 | 13.8 | 11.5 | 13.9 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 12(24) | 16(24) | 16(11) | 15(11) | 13(24) | 14(24) | 14(11) | 13(11) | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |