Информация о прошедшей погоде в пункте Майкоп (37021)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 3 дек. | Май | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. |
| T сред. | 16.5 | 15.1 | 19.4 | 20.6 |
| Т норма* | 18.1 ( 16.9) | 16.7 ( 16.2) | 19.6 ( 18.3) | 20.9 ( 20.1) |
| Т откл.* | -1.6 ( -0.4) | -1.6 ( -1.1) | -0.2 ( 1.1) | -0.3 ( 0.5) |
| Осадки | 82.0 | 197.0 | 24.0 | 32.0 |
| Осадки норма* | - ( 24.3) | - ( 73.0) | - ( 29.7) | - ( 29.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 |
| T min | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.3 | 12.4 | 16.1 | 15.2 | 16.5 | 18.4 | 15.8 | 13.7 | 15.2 | 17.4 | 17.3 | 16.5 |
| T max | 25.5 | 26.5 | 26.3 | 25.6 | 27.1 | 27.0 | 28.1 | 27.4 | 23.9 | 27.3 | 25.2 | 29.3 | 30.6 | 28.9 | 24.6 |
| Т24 | 18.8 | 19.6 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 20.6 | 21.0 | 20.1 | 22.4 | 23.0 | 21.1 | 20.2 |
| Т24 норма | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.1 |
| Т24 откл. | -1.5 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | -0.7 | -0.5 | -1.5 | 0.7 | 1.2 | -0.9 | -1.9 |
| Осадки за сутки | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.0 | 27.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 15(15) | 12(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15(18) | 12(18) | 15(12) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |