Информация о прошедшей погоде в пункте Маркс (34173)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 22.1 | 20.2 | 18.0 | 20.1 |
Т норма* | 19.9 (-) | 21.2 (-) | 22.1 (-) | 21.0 (-) |
Т откл.* | 2.2 (-) | -1.0 (-) | -4.1 (-) | -0.9 (-) |
Осадки | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 40.0 |
Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 |
T min | 14.8 | 12.9 | 15.1 | 13.5 | 15.3 | 13.4 | 15.6 | 14.8 | 13.0 | 10.2 | 16.0 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 16.7 |
T max | 22.9 | 19.9 | 20.2 | 24.0 | 26.2 | 25.5 | 26.0 | 16.2 | 21.4 | 22.6 | 22.3 | 23.3 | 20.6 | 25.3 | 29.1 |
Т24 | 18.3 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.3 | 19.4 | 19.7 | 15.6 | 16.9 | 17.3 | 19.0 | 17.3 | 16.9 | 19.5 | 23.0 |
Т24 норма | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.8 |
Т24 откл. | -3.1 | -5.5 | -4.6 | -2.7 | -1.5 | -2.5 | -2.3 | -6.6 | -5.4 | -5.1 | -3.5 | -5.3 | -5.8 | -3.3 | 0.2 |
Осадки за сутки | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(16) | - | - | - | - | - | 12(19) | 15(13) | 13( 4) | - | - | 14(13) | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |