Информация о прошедшей погоде в пункте Матур (29958)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -10.0 | - | -11.0 | -18.6 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | - | - | - | - |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -38.6 | -38.2 | -26.9 | -10.6 | -25.6 | -20.8 | -7.0 | -8.2 | -30.7 | -32.0 | -29.4 | -26.3 | -26.5 | -3.9 | 0.3 |
| T max | -17.5 | -16.7 | -7.5 | -4.9 | -8.9 | -2.4 | 3.5 | -6.6 | -7.9 | -9.9 | -0.1 | -4.6 | 5.1 | 10.7 | - |
| Т24 | -30.8 | -29.1 | -15.2 | -9.7 | -18.5 | -11.5 | -2.7 | -8.0 | -20.7 | -22.8 | -18.6 | -17.3 | -12.9 | 2.1 | 0.1 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 12(13) | - | - | 13(24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |