Информация о прошедшей погоде в пункте Мелеуз (28925)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь | Июль 1 дек. |
| T сред. | 19.6 | 17.3 | 17.4 | 21.4 |
| Т норма* | 19.0 ( 18.0) | 19.8 ( 19.5) | 18.9 ( 18.0) | 20.3 ( 20.3) |
| Т откл.* | 0.6 ( 1.6) | -2.5 ( -2.2) | -1.5 ( -0.6) | 1.1 ( 1.1) |
| Осадки | 38.0 | 34.0 | 125.0 | 6.0 |
| Осадки норма* | - ( 16.0) | - ( 16.0) | - ( 48.0) | - ( 18.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
| T min | 15.2 | 13.3 | 16.8 | 17.4 | 18.7 | 18.0 | 16.7 | 17.3 | 12.9 | 18.7 | 15.8 | 14.1 | 15.5 | 14.0 | 15.4 |
| T max | 24.9 | 28.1 | 30.9 | 31.8 | 30.4 | 25.5 | 28.6 | 24.8 | 30.1 | 29.4 | 28.0 | 29.3 | 26.7 | 26.9 | 26.2 |
| Т24 | 19.8 | 21.1 | 24.7 | 24.2 | 24.0 | 21.4 | 21.2 | 20.8 | 22.2 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 21.6 | 20.4 | 19.7 |
| Т24 норма | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| Т24 откл. | -0.6 | 0.6 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | -1.4 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 13(14) | - | - | - | - | 15(17) | - | 20(20) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |