Информация о прошедшей погоде в пункте Минск (26850)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 3 дек. | Май | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. |
| T сред. | 13.3 | 13.4 | 16.7 | 15.5 |
| Т норма* | 14.1 ( 14.6) | 12.9 ( 12.8) | 15.4 ( 15.8) | 16.4 ( 16.1) |
| Т откл.* | -0.8 ( -1.3) | 0.5 ( 0.5) | 1.3 ( 0.9) | -0.9 ( -0.6) |
| Осадки | 41.0 | 145.0 | 14.0 | 30.0 |
| Осадки норма* | 22.0 ( 20.7) | 66.0 ( 62.0) | 26.3 ( 27.7) | 26.3 ( 27.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 |
| T min | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 8.6 | 11.1 | 11.8 | 12.8 | 15.3 | 10.0 | 12.1 | 17.7 | 11.3 | 10.9 | 15.2 | 11.4 | - |
| T max | 14.3 | 20.1 | 18.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 21.9 | 22.3 | 26.1 | 29.2 | 27.5 | 25.3 | 22.3 | 24.5 | 25.9 | - |
| Т24 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 16.9 | 17.8 | 18.6 | 21.8 | 21.6 | 19.0 | 17.4 | 19.2 | 19.3 | - |
| Т24 норма | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | - |
| Т24 откл. | -3.7 | -2.6 | -1.5 | -4.0 | -3.5 | -2.9 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 4.7 | 4.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | - |
| Осадки за сутки | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 12(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | 0.0 1899 | 2.9 1955 | 3.4 1928 | 1.3 1937 | 1.4 1937 | 1.0 1934 | 4.2 1996 | 2.9 1915 | 0.6 1936 | 3.4 1910 | 3.9 1910 | 4.4 1983 | 3.9 1910 | 4.8 1938 | 2.5 1934 | 4.0 1934 |
T max (рекордные значения) | 32.7 2019 | 34.0 2019 | 33.7 2019 | 30.8 1972 | 31.6 2007 | 30.7 2023 | 30.8 2023 | 30.9 1999 | 31.8 1917 | 32.0 1917 | 33.5 2021 | 33.1 2021 | 35.8 2021 | 32.7 2021 | 32.0 1935 | 31.6 1935 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |