Информация о прошедшей погоде в пункте Мопау (31679)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 3 дек. | Май | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. |
| T сред. | 11.5 | 8.8 | 11.0 | 16.2 |
| Т норма* | 10.7 ( 9.2) | 8.7 ( 7.6) | 12.7 ( 11.4) | 14.3 ( 13.8) |
| Т откл.* | 0.8 ( 2.3) | 0.1 ( 1.2) | - (-) | 1.9 ( 2.4) |
| Осадки | 57.0 | 79.0 | 18.0 | 17.0 |
| Осадки норма* | - ( 21.7) | - ( 65.0) | - ( 28.3) | - ( 28.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 |
| T min | 11.2 | 9.7 | 9.0 | 5.8 | 8.7 | 4.6 | 9.2 | 12.2 | 9.4 | 11.8 | 0.6 | 0.9 | 4.0 | 14.1 | 12.9 |
| T max | 27.2 | 23.3 | 18.1 | 26.2 | 29.5 | 31.4 | 22.0 | 26.1 | 21.9 | 25.3 | 23.5 | 26.1 | 24.0 | 26.1 | 17.6 |
| Т24 | 17.3 | 15.3 | 11.9 | 14.8 | 18.3 | 18.0 | 16.0 | 17.6 | 15.8 | 17.3 | 12.7 | 14.4 | 13.4 | 18.0 | 14.1 |
| Т24 норма | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 |
| Т24 откл. | 3.6 | 1.4 | -2.1 | 0.6 | 3.9 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | -2.7 | -1.2 | -2.3 | 2.1 | -2.0 |
| Осадки за сутки | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 18.0 | 10.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |