Информация о прошедшей погоде в пункте Мурманск (22113)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь дек. | Октябрь дек. | Октябрь дек. | Октябрь |
| T сред. | 6.6 | 3.6 | 5.5 | 5.2 |
| Т норма* | 4.0 ( 3.2) | 1.6 ( 1.0) | -0.8 ( -1.3) | 1.5 ( 0.9) |
| Т откл.* | 2.6 ( 3.3) | 2.0 ( 2.6) | 6.3 ( 6.8) | 3.7 ( 4.3) |
| Осадки | 18.0 | 7.0 | 3.0 | 28.0 |
| Осадки норма* | 19.0 ( 14.7) | 19.0 ( 14.7) | 19.0 ( 14.7) | 57.0 ( 44.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 |
| T min | 2.4 | 4.1 | 4.8 | 8.2 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 2.7 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | -2.5 | 1.5 | -0.2 | 0.9 | - |
| T max | 5.2 | 7.3 | 9.4 | 8.6 | 11.7 | 8.5 | 6.0 | 4.5 | 4.2 | 1.6 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | - |
| Т24 | 3.5 | 5.7 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 8.0 | 5.6 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | - |
| Т24 норма | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.8 | -2.0 | -2.2 | -2.3 | -2.5 | -2.6 | - |
| Т24 откл. | 3.8 | 6.1 | 8.0 | 9.1 | 9.8 | 9.2 | 6.9 | 5.0 | 5.9 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 4.4 | 3.5 | 5.1 | - |
| Осадки за сутки | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 0.8 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 16(24) | 16( 3) | - | 12(21) | - | 14(21) | 15(15) | 14(12) | 15( 3) | 13( 9) | 12(24) | - |
T min (рекордные значения) | -13.8 1927 | -15.1 1921 | -21.2 1968 | -15.3 1968 | -17.7 1927 | -17.1 1926 | -16.9 1927 | -18.5 1926 | -20.3 2019 | -19.9 1992 | -25.2 1968 | -23.8 1968 | -19.7 1952 | -18.9 1972 | -16.7 1972 | -17.7 1970 |
T max (рекордные значения) | 10.1 1963 | 10.2 1929 | 10.2 1929 | 10.5 1937 | 11.7 2026 | 10.4 2007 | 8.4 2007 | 8.2 2005 | 9.3 2005 | 7.5 2005 | 7.4 2005 | 7.2 1935 | 8.3 2005 | 8.5 1944 | 9.1 1957 | 11.7 2024 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |