Информация о прошедшей погоде в пункте Нижний Чир (34555)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 1 дек. | Май 2 дек. | Май 3 дек. | Май |
| T сред. | 15.2 | 19.8 | 17.8 | 17.5 |
| Т норма* | 14.7 ( 15.5) | 16.6 ( 16.6) | 18.8 ( 17.8) | 17.0 ( 16.7) |
| Т откл.* | 0.5 ( -0.4) | 3.2 ( 3.2) | -1.0 ( -0.1) | 0.5 ( 0.9) |
| Осадки | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 51.0 |
| Осадки норма* | - ( 13.3) | - ( 13.3) | - ( 13.3) | - ( 40.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 |
| T min | 16.6 | 19.0 | 16.0 | 13.3 | 16.2 | 13.8 | 8.0 | - | 9.4 | 10.2 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 13.0 | 11.9 |
| T max | 27.3 | 30.7 | 27.7 | 27.5 | 28.5 | 23.0 | 19.0 | 20.4 | 20.5 | 19.1 | 13.4 | 16.6 | 21.9 | 24.7 | 24.9 |
| Т24 | 22.5 | 23.0 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 15.9 | 13.4 | 15.8 | 15.0 | 13.3 | 11.0 | 12.1 | 14.8 | 18.3 | 19.4 |
| Т24 норма | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.2 |
| Т24 откл. | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | -2.9 | -5.6 | -3.3 | -4.3 | -6.2 | -8.6 | -7.7 | -5.1 | -1.8 | -0.8 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(24) | 12(19) | - | - | 12(19) | 22(16) | 15(13) | 14(13) | - | - | 14(16) | - | 13(16) | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |