Информация о прошедшей погоде в пункте О.Диксон (20674)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -19.6 | -24.7 | -25.4 | -23.2 |
| Т норма* | -20.6 ( -21.8) | -21.8 ( -22.8) | -22.8 ( -24.0) | -21.8 ( -22.9) |
| Т откл.* | 1.0 ( 2.2) | -2.9 ( -1.9) | -2.6 ( -1.4) | -1.4 ( -0.3) |
| Осадки | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| Осадки норма* | 12.0 ( 10.0) | 12.0 ( 10.0) | 12.0 ( 10.0) | 36.0 ( 30.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 |
| T min | -33.6 | -30.1 | -26.8 | -26.5 | -23.5 | -28.7 | -22.0 | -21.5 | -27.1 | -26.4 | -21.6 | -23.3 | -24.7 | -27.8 | -32.7 | - |
| T max | -30.1 | -25.3 | -25.1 | -13.8 | -21.6 | -22.0 | -18.8 | -19.6 | -26.0 | -20.1 | -19.4 | -21.1 | -23.2 | -26.3 | -23.5 | - |
| Т24 | -31.8 | -26.3 | -25.3 | -21.6 | -24.3 | -25.0 | -19.9 | -21.2 | -25.2 | -21.6 | -21.5 | -22.1 | -24.1 | -27.2 | -29.2 | - |
| Т24 норма | -22.9 | -23.0 | -23.1 | -23.2 | -23.2 | -23.3 | -23.4 | -23.4 | -23.5 | -23.5 | -23.6 | -23.6 | -23.7 | -23.7 | -23.8 | - |
| Т24 откл. | -8.9 | -3.3 | -2.2 | 1.6 | -1.1 | -1.7 | 3.5 | 2.2 | -1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | -0.4 | -3.5 | -5.4 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 17(22) | 18(10) | 14( 7) | 14(24) | 19(24) | 18( 7) | 15( 7) | - | 13(24) | 19(16) | - | 13(16) | 13(16) | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -40.5 1952 | -41.5 1986 | -44.5 1986 | -46.6 1978 | -46.4 1978 | -43.6 1986 | -41.9 1986 | -42.1 1978 | -43.6 1979 | -44.4 1979 | -43.4 1979 | -46.2 1953 | -43.6 1979 | -44.6 1979 | -39.9 1979 | -41.9 1972 |
T max (рекордные значения) | -1.3 1942 | -1.3 1942 | -3.1 1947 | -5.0 1964 | -2.1 1953 | -3.8 1956 | -4.6 1966 | -4.7 2010 | -2.6 1993 | -2.7 2018 | -2.5 2016 | -1.8 2008 | -2.1 1949 | -2.3 1947 | -2.7 2021 | -2.1 1937 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |