Информация о прошедшей погоде в пункте О.Диксон (20674)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 3 дек. | Октябрь | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. |
| T сред. | -2.6 | -1.5 | -7.1 | -14.0 |
| Т норма* | -10.0 ( -13.4) | -6.5 ( -8.5) | -13.8 ( -17.2) | -16.7 ( -18.9) |
| Т откл.* | 7.4 ( 10.9) | 5.0 ( 6.9) | 6.7 ( 10.1) | 2.7 ( 4.9) |
| Осадки | 13.0 | 25.0 | 8.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | 12.7 ( 9.7) | 38.0 ( 29.0) | 9.7 ( 7.3) | 9.7 ( 7.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 |
| T min | -23.0 | -15.7 | -20.9 | -23.5 | -18.4 | -12.2 | -12.5 | -6.8 | -13.8 | -25.7 | -20.8 | -18.8 | -16.4 | -17.8 | -18.7 | - |
| T max | -12.3 | -9.7 | -19.4 | -18.4 | -12.2 | -4.0 | -5.9 | -6.2 | -12.5 | -20.7 | -16.8 | -16.1 | -13.4 | -11.5 | -13.4 | - |
| Т24 | -16.8 | -10.7 | -19.7 | -21.2 | -13.7 | -6.0 | -9.6 | -7.0 | -15.3 | -21.6 | -18.4 | -17.3 | -14.4 | -15.3 | -16.4 | - |
| Т24 норма | -15.2 | -15.5 | -15.8 | -16.1 | -16.4 | -16.7 | -16.9 | -17.2 | -17.5 | -17.7 | -18.0 | -18.2 | -18.4 | -18.7 | -18.9 | - |
| Т24 откл. | -1.6 | 4.8 | -3.9 | -5.1 | 2.7 | 10.7 | 7.3 | 10.2 | 2.2 | -3.9 | -0.4 | 0.9 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 14( 7) | 15(16) | 24(24) | 24( 7) | 18( 7) | 15( 7) | - | - | 18(22) | 13( 7) | - | - | 13(13) | - | - |
T min (рекордные значения) | -34.4 1968 | -33.3 1968 | -33.8 1989 | -35.9 1989 | -37.9 1989 | -37.7 1968 | -36.6 1989 | -34.5 1941 | -35.6 1957 | -34.7 1957 | -35.1 1945 | -36.4 1957 | -36.8 1964 | -37.3 1958 | -37.6 1958 | -37.7 1964 |
T max (рекордные значения) | 1.9 1956 | -0.2 1959 | -0.5 1959 | -1.2 1985 | 0.2 1937 | 0.1 1937 | -0.2 2020 | -0.5 2020 | -0.1 2020 | -0.6 1993 | -0.6 1967 | 0.1 1948 | -0.9 1948 | -0.9 1936 | -1.0 1967 | -0.5 1967 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |