Информация о прошедшей погоде в пункте О.Диксон (20674)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июль 1 дек. | Июль 2 дек. | Июль 3 дек. | Июль |
| T сред. | 4.9 | 7.0 | 9.2 | 7.0 |
| Т норма* | 4.8 ( 3.7) | 5.8 ( 4.2) | 6.4 ( 5.0) | 5.8 ( 4.3) |
| Т откл.* | 0.1 ( 1.2) | 1.2 ( 2.8) | 2.8 ( 4.3) | 1.2 ( 2.7) |
| Осадки | 24.0 | 13.0 | 41.0 | 78.0 |
| Осадки норма* | 10.7 ( 12.7) | 10.7 ( 12.7) | 10.7 ( 12.7) | 32.0 ( 38.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 |
| T min | 7.5 | 6.4 | 9.1 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | 11.8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 6.9 | - |
| T max | 9.9 | 11.4 | 11.1 | 13.5 | 16.4 | 10.5 | 5.3 | 7.6 | 9.5 | 14.0 | 17.6 | 11.5 | 12.4 | 10.4 | 9.0 | - |
| Т24 | 8.7 | 9.7 | 10.3 | 10.4 | 13.2 | 9.4 | 5.5 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 13.9 | 9.6 | 10.8 | 9.4 | 7.7 | - |
| Т24 норма | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - |
| Т24 откл. | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 6.9 | 3.1 | -0.9 | -0.6 | 0.8 | 3.7 | 7.5 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 13(19) | - | - | 12( 7) | - | 15(13) | 12( 7) | - | 12(13) | 13( 7) | 12( 7) | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -1.5 1994 | -1.6 1967 | -1.3 1989 | -2.7 1956 | -1.5 1956 | -1.5 1944 | -1.7 1980 | -1.9 1980 | -1.3 1993 | -3.6 1974 | -1.9 1993 | -2.7 1980 | -2.4 1970 | -2.4 1970 | -1.6 1974 | -1.5 2003 |
T max (рекордные значения) | 22.6 1954 | 23.4 1954 | 23.3 2023 | 24.7 2023 | 24.0 1947 | 21.8 1947 | 22.5 1953 | 23.5 1962 | 26.9 1945 | 22.6 1945 | 20.2 2023 | 20.0 2025 | 23.8 1957 | 22.1 1959 | 23.6 1947 | 20.4 1957 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |