Информация о прошедшей погоде в пункте Печора (23418)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июль 1 дек. | Июль 2 дек. | Июль 3 дек. | Июль |
| T сред. | 19.2 | 17.4 | 20.4 | 19.0 |
| Т норма* | 15.8 ( 16.3) | 16.3 ( 16.3) | 15.8 ( 16.0) | 16.1 ( 16.2) |
| Т откл.* | 3.4 ( 2.9) | 1.1 ( 1.1) | 4.6 ( 4.4) | 2.9 ( 2.9) |
| Осадки | 6.0 | 1.0 | 13.0 | 20.0 |
| Осадки норма* | 23.0 ( 20.0) | 23.0 ( 20.0) | 23.0 ( 20.0) | 69.0 ( 60.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 |
| T min | 19.2 | 14.6 | 22.9 | 20.6 | 18.1 | 16.4 | 11.5 | 10.6 | 14.5 | 13.9 | 12.0 | 10.4 | 7.9 | 12.6 | 7.3 |
| T max | 24.5 | 27.6 | 34.6 | 28.9 | 28.4 | 24.9 | 23.6 | 26.9 | 27.3 | 21.9 | 20.5 | 18.9 | 20.4 | 16.1 | 17.1 |
| Т24 | 20.3 | 20.6 | 26.6 | 23.7 | 23.2 | 20.2 | 17.9 | 19.8 | 20.6 | 17.5 | 14.8 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 12.9 |
| Т24 норма | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.6 |
| Т24 откл. | 4.8 | 5.2 | 11.3 | 8.5 | 8.1 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |
| Осадки за сутки | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | 7.0 | 0.1 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 12(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |