Информация о прошедшей погоде в пункте Пермь (28224)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -15.0 | -10.4 | -9.0 | -15.6 |
| Т норма* | -11.6 ( -13.4) | -10.7 ( -11.4) | -12.1 ( -14.7) | -12.5 ( -15.0) |
| Т откл.* | -3.4 ( -1.5) | 0.3 ( 0.8) | 3.1 ( 5.6) | -3.1 ( -0.5) |
| Осадки | 29.0 | 82.0 | 22.0 | 12.0 |
| Осадки норма* | - ( 13.7) | - ( 41.0) | - ( 13.0) | - ( 13.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -22.8 | -26.3 | -22.5 | -14.9 | -12.7 | -17.1 | -23.2 | -28.3 | -32.6 | -31.2 | -25.1 | -18.7 | -23.1 | -13.3 | -12.9 |
| T max | -14.6 | -15.2 | -13.5 | -12.2 | -9.6 | -15.5 | -20.5 | -22.3 | -23.1 | -20.5 | -18.2 | -16.1 | -12.7 | -11.6 | -9.5 |
| Т24 | -18.6 | -21.6 | -16.7 | -13.1 | -11.6 | -16.6 | -21.9 | -26.4 | -28.7 | -25.4 | -20.8 | -17.8 | -17.7 | -12.3 | -11.0 |
| Т24 норма | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.6 |
| Т24 откл. | -5.7 | -8.7 | -3.8 | -0.2 | 1.3 | -3.7 | -9.0 | -13.5 | -15.9 | -12.6 | -8.0 | -5.1 | -5.0 | 0.4 | 1.6 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 3.7 | 10.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |