Информация о прошедшей погоде в пункте Пограничный (31915)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -12.9 | -10.9 | -12.8 | -17.7 |
| Т норма* | -13.7 ( -13.8) | -12.1 ( -12.3) | -14.6 ( -14.7) | -14.5 ( -15.0) |
| Т откл.* | 0.8 ( 0.9) | 1.2 ( 1.2) | 1.8 ( 1.9) | -3.2 ( -2.7) |
| Осадки | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Осадки норма* | 3.3 ( 3.0) | 10.0 ( 9.0) | 2.7 ( 1.3) | 2.7 ( 1.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -23.8 | -24.0 | -18.2 | -25.8 | -23.9 | -21.9 | -21.8 | -20.3 | -20.6 | -19.8 | -20.8 | -23.0 | -20.2 | -20.0 | -20.5 |
| T max | -12.9 | -8.7 | -10.2 | -14.4 | -15.2 | -12.9 | -14.1 | -13.2 | -10.2 | -12.3 | -11.5 | -10.0 | -9.7 | -10.5 | -8.9 |
| Т24 | -19.1 | -16.6 | -15.4 | -20.0 | -19.5 | -18.3 | -18.7 | -17.5 | -16.5 | -16.7 | -16.8 | -16.7 | -15.2 | -16.3 | -15.6 |
| Т24 норма | -14.5 | -14.4 | -14.3 | -14.3 | -14.2 | -14.1 | -14.0 | -13.9 | -13.8 | -13.7 | -13.6 | -13.5 | -13.4 | -13.3 | -13.1 |
| Т24 откл. | -4.6 | -2.2 | -1.1 | -5.7 | -5.3 | -4.2 | -4.7 | -3.6 | -2.7 | -3.0 | -3.2 | -3.2 | -1.8 | -3.0 | -2.5 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |