Период оценки: Февраль 2025 г.;  Полуй (23339)

Характеристики успешности комплексных прогнозов "срочной" температуры воздуха
Оценки Заблаговременность, час
06121824303642485460667278849096102108114120126132138144
N 6 7 9 4 6 7 9 3 5 6 8 3 5 6 8 3 5 7 9 3 5 8 7 0
BIAS -1.2 0.1 -2.5 -3.5 -2.6 -2.0 -4.4 -2.4 -5.8 -1.9 -2.0 -0.1 -1.5 -0.9 -0.7 1.5 -1.6 0.2 -0.9 4.6 -1.1 -0.0 -2.4-
ABS 1.6 2.8 3.0 4.6 2.6 2.3 4.4 6.0 5.8 2.4 2.3 2.0 3.2 2.7 3.8 6.6 2.2 1.5 4.9 8.5 5.7 5.3 3.6-
OTN 0.16 0.29 0.36 0.56 0.24 0.24 0.47 0.46 0.69 0.29 0.24 0.22 0.29 0.23 0.44 0.62 0.27 0.19 0.62 0.68 0.53 0.48 0.36-

Характеристики успешности комплексных прогнозов температуры воздуха (Tmin, Tmax)
Оценки Заблаговременность, час
121824303642485460667278849096102108114120126132138
N 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
BIAS -1.6- 0.3- 0.3- 0.3- 0.5- 0.2- 1.0- -0.5- -0.1- -5.1- -5.7-
ABS 1.6- 4.7- 2.8- 3.3- 2.5- 3.1- 2.6- 3.2- 0.8- 5.1- 5.7-
OTN 0.70- 0.76- 0.37- 0.59- 0.26- 0.46- 0.30- 0.50- 0.08- 1.19- 0.76-
OPR 100- 33- 50- 50- 75- 50- 75- 50- 100- 25- 25-

Характеристики успешности комплексных прогнозов осадков
Оценки Заблаговременность, час
1824303642485460667278849096102108114120126132138
N 24 0 26 0 24 0 26 0 24 0 26 0 24 0 26 0 24 0 26 0 24
BIAS 0.2- 0.1- 0.2- -0.2- 0.2- 0.1- 0.5- 0.1- 0.1- 0.1- 0.6
ABS 0.5- 0.6- 0.5- 0.6- 0.4- 0.5- 0.7- 0.8- 0.5- 0.9- 0.9
OPR 81- 75- 79- 78- 80- 85- 67- 66- 73- 63- 64
N - количество случаев оценки
OPR - оправдываемость,% (по "Наставлению...")
BIAS - средняя арифметическая ошибка температуры,°C или осадков (мм/12 ч)
ABS - средняя абсолютная ошибка температуры,°C или осадков (мм/12 ч)
OTN - относительная ошибка
 
© Методический кабинет Гидрометцентра России