Информация о прошедшей погоде в пункте Реветь (28737)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -11.4 | -8.2 | -9.8 | -11.7 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | - | - | - | - |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -14.6 | -19.3 | -25.0 | -23.6 | -14.7 | -12.5 | -12.8 | -17.5 | -21.1 | -25.6 | -28.2 | -31.2 | -30.3 | -20.2 | -18.5 |
| T max | -5.1 | -6.5 | -15.9 | -14.0 | -9.6 | -8.0 | -8.2 | -11.7 | -13.2 | -15.4 | -17.8 | -18.8 | -16.8 | -7.1 | -1.0 |
| Т24 | -10.7 | -13.2 | -20.9 | -17.9 | -11.8 | -11.2 | -12.7 | -14.5 | -18.4 | -21.6 | -24.5 | -26.3 | -23.9 | -15.0 | -11.1 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |