Информация о прошедшей погоде в пункте Самара (28900)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 3 дек. | Май | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. |
| T сред. | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 20.4 |
| Т норма* | 17.3 ( 16.2) | 15.6 ( 14.9) | 18.8 ( 17.4) | 19.9 ( 18.5) |
| Т откл.* | 0.3 ( 1.4) | 2.2 ( 3.1) | -1.3 ( 0.1) | 0.5 ( 1.9) |
| Осадки | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 37.0 |
| Осадки норма* | 12.7 ( 10.7) | 38.0 ( 32.0) | 16.0 ( 19.3) | 16.0 ( 19.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 |
| T min | 17.0 | 16.0 | 15.3 | 14.6 | 17.6 | 13.2 | 14.0 | 15.2 | 17.2 | 16.2 | 16.3 | 16.8 | 16.6 | 13.6 | 15.6 | - |
| T max | 25.2 | 22.6 | 25.1 | 27.9 | 25.8 | 24.2 | 25.2 | 27.4 | 24.5 | 23.9 | 17.0 | 24.8 | 23.7 | 23.3 | 17.6 | - |
| Т24 | 20.4 | 19.3 | 19.8 | 21.3 | 21.9 | 17.7 | 19.4 | 20.9 | 20.7 | 20.0 | 17.1 | 19.6 | 19.7 | 19.1 | 16.7 | - |
| Т24 норма | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | - |
| Т24 откл. | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | -2.1 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | -3.3 | -0.9 | -0.9 | -1.6 | -4.1 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | 4.1 2019 | 2.9 1914 | 6.0 1999 | 6.7 1980 | 6.5 1919 | 7.0 1937 | 6.0 1937 | 7.5 1934 | 7.0 2014 | 8.1 1938 | 5.6 1924 | 5.1 1983 | 4.7 1924 | 6.5 1951 | 5.5 1983 | 8.1 1946 |
T max (рекордные значения) | 36.6 1924 | 38.0 1924 | 36.5 1998 | 36.2 2009 | 37.2 1998 | 39.1 1924 | 37.9 1955 | 34.8 1955 | 34.5 1995 | 37.0 2015 | 37.2 1998 | 36.3 1998 | 35.2 1948 | 35.3 2004 | 36.6 1948 | 38.5 1921 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |