Информация о прошедшей погоде в пункте Сеяха (20967)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Май 1 дек. | Май 2 дек. | Май 3 дек. | Май |
T сред. | -4.4 | -3.0 | -2.0 | -3.1 |
Т норма* | -8.7 ( -10.4) | -5.7 ( -7.2) | -2.5 ( -4.0) | -5.3 ( -7.1) |
Т откл.* | 4.3 ( 6.0) | 2.7 ( 4.2) | 0.5 ( 2.0) | 2.2 ( 4.1) |
Осадки | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
Осадки норма* | - ( 7.7) | - ( 7.7) | - ( 7.7) | - ( 23.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 |
T min | -3.1 | -6.8 | -3.3 | -5.7 | -4.2 | -4.9 | -4.9 | -2.5 | -2.0 | -2.1 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | 0.1 | -0.8 |
T max | -1.6 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | -2.1 | -2.4 | -2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 1.0 | 1.2 | 3.5 |
Т24 | -2.1 | -3.2 | -1.3 | -3.3 | -3.2 | -4.0 | -3.5 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
Т24 норма | -3.8 | -3.5 | -3.2 | -2.8 | -2.5 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |
Т24 откл. | 1.7 | 0.3 | 1.9 | -0.5 | -0.7 | -1.8 | -1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Осадки за сутки | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 16(17) | 19(20) | 16( 5) | - | 18(20) | - | - | 12(23) | - | - | 16(24) | 19(14) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |