Информация о прошедшей погоде в пункте Шелехова (25922)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементОктябрь 3 дек.ОктябрьНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.
T сред. -6.8 -2.6 -9.6 -7.6
Т норма*-   ( -5.0)-   ( -1.6)-   ( -8.0)-   ( -10.1)
Т откл.*-   ( -1.9)-   ( -1.0)-   ( -1.6)-   ( 2.5)
Осадки 4.0 7.0 19.0 13.0
Осадки норма*-   ( 22.3)-   ( 67.0)-   ( 13.0)-   ( 13.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент Дата
11/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/11
T min -15.7 -2.9- -12.4 -14.3 -10.4 -11.4 -10.8 -7.6 -7.6 -7.1 -7.4 -16.2 -19.7 -11.7
T max -2.9- -4.5 -10.4 -8.0 -5.8 -7.7 -6.4 -5.0 -5.2 -5.6 -2.2 -14.1 -10.9 -9.0
Т24 -7.6- -7.4 -11.6 -10.8 -8.1 -9.9 -7.4 -6.1 -6.3 -6.6 -5.9 -15.5 -14.4 -10.8
Т24 норма -7.8- -8.3 -8.6 -8.8 -9.0 -9.2 -9.5 -9.7 -9.9 -10.1 -10.3 -10.5 -10.6 -10.8
Т24 откл. 0.2- 0.9 -3.0 -2.0 0.9 -0.7 2.1 3.6 3.6 3.5 4.4 -5.0 -3.8 0.0
Осадки за сутки 4.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
27(24)- 18(11) 14(20) 12(11) 13(23) 13(23) 15(14) 14(14) 13(24) 17(24) 17(14)---
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)

Архив прошедшей погоды за текущий год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь

Средние многолетние значения температуры и осадков.

© Методический кабинет Гидрометцентра России