Информация о прошедшей погоде в пункте Шира (29756)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -25.1 | -18.7 | -17.8 | -15.7 |
| Т норма* | -17.4 ( -16.9) | -16.9 ( -17.9) | -16.8 ( -17.0) | -15.3 ( -17.8) |
| Т откл.* | -7.7 ( -8.2) | -1.8 ( -0.8) | -1.0 ( -0.7) | -0.4 ( 2.2) |
| Осадки | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 |
| Осадки норма* | - ( 1.7) | - ( 1.7) | - ( 5.0) | - ( 1.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -34.0 | -31.0 | -22.0 | -7.3 | -12.4 | -14.8 | -3.6 | -8.6 | -17.8 | -21.8 | -14.2 | -8.8 | -17.6 | 0.8 | -0.5 |
| T max | -21.0 | -16.0 | -2.0 | -2.9 | -4.1 | 5.0 | 5.6 | -7.2 | -6.5 | -8.0 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 7.8 | 1.0 |
| Т24 | -28.6 | -24.3 | -8.4 | -6.6 | -9.8 | -5.7 | 3.8 | -8.1 | -13.6 | -14.9 | -3.9 | -3.4 | -5.7 | 4.7 | -1.8 |
| Т24 норма | -15.8 | -15.7 | -15.5 | -15.4 | -15.2 | -15.1 | -14.9 | -14.7 | -14.6 | -14.4 | -14.2 | -14.0 | -13.7 | -13.5 | -13.3 |
| Т24 откл. | -12.8 | -8.6 | 7.1 | 8.8 | 5.4 | 9.4 | 18.7 | 6.6 | 1.0 | -0.5 | 10.3 | 10.6 | 8.0 | 18.2 | 11.5 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 13(13) | - | 16(24) | 23( 7) | 14(13) | - | - | - | - | 15(13) | 25(22) | 23( 7) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |