Информация о прошедшей погоде в пункте Шойна (22271)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. |
| T сред. | -1.2 | -2.1 | -1.0 | -6.0 |
| Т норма* | -3.7 ( -4.4) | -4.7 ( -5.6) | -3.4 ( -4.4) | -5.5 ( -7.1) |
| Т откл.* | 2.5 ( 3.1) | 2.6 ( 3.5) | 2.4 ( 3.4) | -0.5 ( 1.1) |
| Осадки | 34.0 | 14.0 | 75.0 | 14.0 |
| Осадки норма* | 11.7 ( 11.0) | 11.7 ( 11.0) | 35.0 ( 33.0) | 9.7 ( 10.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |
| T min | -2.3 | -1.4 | -10.3 | -5.3 | - | -21.1 | -14.2 | -8.4 | -11.0 | -13.0 | -14.0 | -8.1 | -8.7 | -16.4 | -19.8 |
| T max | 0.7 | 0.3 | -1.5 | -3.6 | - | -4.6 | -6.6 | -6.4 | -5.1 | -4.1 | -5.4 | -6.6 | -6.9 | -11.1 | -14.3 |
| Т24 | -1.1 | -1.1 | -4.0 | -5.9 | -16.1 | -12.2 | -7.1 | -7.1 | -8.5 | -9.3 | -5.9 | -7.3 | -8.7 | -13.9 | -16.6 |
| Т24 норма | -5.4 | -5.6 | -5.7 | -5.8 | -6.0 | -6.1 | -6.2 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.8 | -6.9 | -7.1 | -7.2 | -7.3 |
| Т24 откл. | 4.3 | 4.5 | 1.7 | -0.1 | -10.1 | -6.1 | -0.9 | -0.7 | -2.0 | -2.7 | 0.9 | -0.4 | -1.6 | -6.7 | -9.3 |
| Осадки за сутки | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 14(12) | - | 14(24) | 19( 9) | 15( 3) | - | 13(24) | 19(15) | 18(12) | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |