Информация о прошедшей погоде в пункте Санкт-Петербург (26063)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Август 3 дек. | Август | Сентябрь 1 дек. | Сентябрь 2 дек. |
| T сред. | 16.1 | 17.3 | 14.7 | 14.0 |
| Т норма* | 16.0 ( 14.7) | 17.4 ( 16.2) | 14.3 ( 12.9) | 12.4 ( 11.1) |
| Т откл.* | 0.1 ( 1.5) | -0.1 ( 1.1) | 0.4 ( 1.8) | 1.6 ( 2.9) |
| Осадки | 33.0 | 107.0 | 61.0 | 34.0 |
| Осадки норма* | 28.7 ( 27.0) | 86.0 ( 81.0) | 19.0 ( 23.0) | 19.0 ( 23.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| T min | 14.9 | 16.6 | 11.4 | 12.0 | 12.3 | 12.1 | 6.6 | 9.0 | 13.9 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 11.4 | 7.3 | 11.6 | - |
| T max | 23.0 | 18.2 | 14.3 | 16.4 | 16.9 | 16.4 | 16.7 | 18.8 | 16.9 | 17.3 | 16.9 | 18.0 | 14.1 | 16.8 | 17.2 | - |
| Т24 | 18.4 | 16.6 | 13.0 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 11.2 | 13.9 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 15.1 | 12.3 | 11.5 | 13.5 | - |
| Т24 норма | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | - |
| Т24 откл. | 4.6 | 3.0 | -0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | -1.4 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | - |
| Осадки за сутки | 0.9 | 10.0 | 4.0 | 0.7 | 14.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.1 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | 2.8 1956 | 1.4 1936 | 2.0 1936 | 1.2 1935 | 0.8 1893 | 2.0 1973 | -0.1 1944 | -0.9 1952 | -1.5 1968 | 1.7 1894 | -0.7 1968 | 0.6 1930 | -2.4 1942 | -0.9 1907 | -1.5 1956 | -2.6 1956 |
T max (рекордные значения) | 25.7 2024 | 26.8 2019 | 26.7 1932 | 25.6 2024 | 26.8 2024 | 25.0 2024 | 26.6 1955 | 25.6 1955 | 26.3 2024 | 22.2 2015 | 23.6 2018 | 23.7 1937 | 23.6 1937 | 22.6 2023 | 25.3 2023 | 23.6 2020 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |