Информация о прошедшей погоде в пункте Талдом (27411)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Май 1 дек. | Май 2 дек. | Май 3 дек. | Май |
| T сред. | 12.5 | 17.8 | 13.6 | 14.5 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 2.0 | 6.0 | 25.0 | 33.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 |
| T min | 16.3 | 16.9 | 12.5 | - | 12.1 | 8.2 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 6.8 | 7.3 | 9.9 | 7.9 | 8.4 |
| T max | 31.2 | 29.9 | 21.4 | - | 18.7 | 13.5 | 14.3 | 10.5 | 11.0 | 15.4 | 18.0 | 19.0 | 20.7 | 24.6 | 23.1 |
| Т24 | 23.4 | 24.0 | 17.0 | 16.6 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 7.2 | 9.6 | 11.8 | 13.1 | 14.1 | 16.0 | 16.2 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 12( 6) | - | 13(24) | 13( 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |