Информация о прошедшей погоде в пункте Тамбов (27947)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль | Март 1 дек. |
| T сред. | -5.7 | -4.4 | -9.6 | -1.5 |
| Т норма* | -7.1 ( -8.9) | -6.2 ( -8.0) | -7.3 ( -9.0) | -4.7 ( -6.3) |
| Т откл.* | 1.4 ( 3.1) | 1.8 ( 3.7) | -2.3 ( -0.5) | 3.2 ( 4.8) |
| Осадки | 32.0 | 9.0 | 53.0 | 9.0 |
| Осадки норма* | 10.7 ( 10.0) | 10.7 ( 10.0) | 32.0 ( 30.0) | 9.7 ( 10.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 |
| T min | -6.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | -1.7 | -0.6 | -4.6 | -12.8 | -5.8 | -15.6 | -8.4 | -2.6 | -0.7 | -0.9 | -3.0 | - |
| T max | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | -3.5 | 0.9 | 2.0 | -7.9 | 4.9 | 9.3 | 7.5 | 11.2 | 10.8 | - |
| Т24 | -1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | 0.6 | -4.0 | -4.5 | -1.3 | -9.8 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | - |
| Т24 норма | -5.8 | -5.6 | -5.4 | -5.2 | -5.0 | -4.8 | -4.6 | -4.4 | -4.2 | -4.0 | -3.7 | -3.5 | -3.2 | -3.0 | -2.7 | - |
| Т24 откл. | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 5.4 | 0.6 | -0.1 | 2.9 | -5.8 | 3.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | 12(24) | 14(21) | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -23.6 2000 | -28.3 1919 | -25.8 2011 | -24.4 1919 | -25.7 1919 | -27.6 1963 | -24.8 1964 | -30.0 1964 | -24.9 1960 | -28.0 1964 | -20.5 1965 | -24.5 2021 | -23.6 2021 | -22.0 1981 | -23.6 1981 | -19.2 1942 |
T max (рекордные значения) | 8.5 1990 | 7.2 1990 | 5.7 2020 | 5.1 2016 | 8.4 1995 | 6.3 1995 | 6.9 2017 | 12.7 2025 | 15.6 2020 | 13.1 2025 | 18.4 2020 | 17.7 2020 | 13.3 2020 | 14.6 2025 | 19.7 2025 | 13.5 2025 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |