Информация о прошедшей погоде в пункте Танхой (30824)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -20.4 | -24.1 | -18.4 | -18.9 |
| Т норма* | -16.0 ( -15.8) | -17.1 ( -18.9) | -15.6 ( -16.0) | -16.9 ( -19.5) |
| Т откл.* | -4.4 ( -4.6) | -7.0 ( -5.2) | -2.8 ( -2.5) | -2.0 ( 0.6) |
| Осадки | 18.0 | 2.0 | 25.0 | 2.0 |
| Осадки норма* | - ( 8.7) | - ( 8.7) | - ( 26.0) | - ( 4.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -26.3 | -29.4 | -29.8 | -30.5 | -19.8 | -21.6 | -20.2 | -18.4 | -8.6 | -21.4 | -25.1 | -13.1 | -15.0 | -17.0 | -10.2 |
| T max | -16.5 | -18.7 | -19.2 | -17.4 | -5.4 | -7.7 | -9.0 | -7.2 | -4.4 | -10.1 | -1.6 | -4.3 | 0.0 | 0.1 | 9.8 |
| Т24 | -20.7 | -24.4 | -25.3 | -22.8 | -12.7 | -15.1 | -15.2 | -11.8 | -8.3 | -15.9 | -14.6 | -7.7 | -9.8 | -9.1 | -1.5 |
| Т24 норма | -17.2 | -17.2 | -17.1 | -17.1 | -17.0 | -17.0 | -16.9 | -16.8 | -16.7 | -16.6 | -16.4 | -16.3 | -16.1 | -16.0 | -15.8 |
| Т24 откл. | -3.5 | -7.2 | -8.2 | -5.7 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 5.0 | 8.4 | 0.7 | 1.8 | 8.6 | 6.3 | 6.9 | 14.3 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |