Информация о прошедшей погоде в пункте Тевриз (28383)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -15.7 | -13.7 | -13.7 | -23.5 |
| Т норма* | -16.1 ( -16.9) | -15.0 ( -15.4) | -17.5 ( -17.8) | -18.3 ( -18.5) |
| Т откл.* | 0.4 ( 1.2) | 1.3 ( 1.4) | 3.8 ( 4.2) | -5.2 ( -5.0) |
| Осадки | 22.0 | 46.0 | 18.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | - ( 7.7) | - ( 23.0) | - ( 7.3) | - ( 7.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -39.2 | -32.3 | -17.9 | -19.6 | -22.5 | -28.1 | -31.7 | -37.4 | -38.0 | -37.8 | -36.7 | -33.8 | -33.1 | -22.5 | -23.1 |
| T max | -25.1 | -17.6 | -17.1 | -17.7 | -19.7 | -23.2 | -24.7 | -22.6 | -27.7 | -27.4 | -26.6 | -25.1 | -18.7 | -15.0 | -10.8 |
| Т24 | -32.1 | -21.9 | -17.9 | -19.0 | -21.2 | -25.9 | -28.8 | -31.0 | -33.8 | -32.8 | -32.6 | -30.3 | -26.6 | -18.7 | -16.3 |
| Т24 норма | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.7 | -17.6 | -17.5 | -17.5 | -17.4 |
| Т24 откл. | -14.2 | -4.0 | 0.0 | -1.1 | -3.3 | -8.0 | -11.0 | -13.2 | -16.0 | -15.1 | -14.9 | -12.7 | -9.1 | -1.2 | 1.1 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |