Информация о прошедшей погоде в пункте Толька (23662)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь дек. | Октябрь дек. | Октябрь дек. | Октябрь |
| T сред. | 2.1 | 0.8 | -7.1 | -1.3 |
| Т норма* | 1.3 ( -0.1) | -2.1 ( -5.1) | -7.3 ( -10.2) | -3.2 ( -5.3) |
| Т откл.* | 0.8 ( 2.2) | 2.9 ( 5.9) | 0.2 ( 3.1) | 1.9 ( 3.6) |
| Осадки | 1.0 | 37.0 | 27.0 | 65.0 |
| Осадки норма* | 21.3 ( 19.0) | 21.3 ( 19.0) | 21.3 ( 19.0) | 64.0 ( 57.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 |
| T min | -3.7 | -11.7 | -2.5 | 0.6 | -9.9 | -11.7 | -21.1 | -23.7 | -21.5 | -19.6 | -20.4 | -19.8 | -15.2 | -13.3 | -1.2 |
| T max | 1.9 | -2.5 | 1.4 | 2.4 | -8.0 | -9.7 | -14.7 | -15.5 | -14.6 | -14.6 | -14.2 | -15.0 | -12.5 | -1.2 | 2.8 |
| Т24 | -1.3 | -6.5 | 0.7 | 1.5 | -7.9 | -11.9 | -18.6 | -20.3 | -18.5 | -17.5 | -17.6 | -17.4 | -13.4 | -6.1 | 1.5 |
| Т24 норма | -7.0 | -7.5 | -7.9 | -8.4 | -8.8 | -9.3 | -9.7 | -10.2 | -10.6 | -11.1 | -11.5 | -12.0 | -12.4 | -12.8 | -13.2 |
| Т24 откл. | 5.7 | 1.0 | 8.6 | 9.9 | 0.9 | -2.6 | -8.9 | -10.1 | -7.9 | -6.4 | -6.1 | -5.4 | -1.0 | 6.7 | 14.7 |
| Осадки за сутки | 0.6 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |