Информация о прошедшей погоде в пункте Торопец (26479)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | 1.3 | -0.6 | -3.6 | -0.9 |
| Т норма* | -3.1 ( -4.4) | -4.0 ( -5.8) | -4.7 ( -7.3) | -4.0 ( -5.9) |
| Т откл.* | 4.4 ( 5.7) | 3.4 ( 5.2) | 1.1 ( 3.8) | 3.1 ( 5.0) |
| Осадки | 8.0 | 14.0 | 43.0 | 65.0 |
| Осадки норма* | - ( 19.7) | - ( 19.7) | - ( 19.7) | - ( 59.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 |
| T min | -16.6 | -5.1 | -0.3 | -1.7 | -1.7 | -5.5 | -6.7 | -8.3 | -11.9 | -13.9 | -7.1 | -2.7 | -5.8 | -5.7 | -6.7 |
| T max | -3.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | -3.6 | -4.5 | -6.7 | -10.6 | -5.7 | -1.0 | -2.7 | -3.7 | -5.4 | -4.5 |
| Т24 | -9.9 | -1.5 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -4.5 | -5.4 | -7.4 | -11.3 | -9.7 | -2.4 | -2.9 | -4.5 | -5.8 | -5.8 |
| Т24 норма | -4.9 | -5.0 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.6 | -5.7 | -5.7 |
| Т24 откл. | -5.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | -0.1 | -2.0 | -5.9 | -4.2 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | -0.1 | -0.1 |
| Осадки за сутки | 0.7 | 16.0 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 3.0 | 0.4 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 14(21) | 13(12) | 12(21) | 12( 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |