Информация о прошедшей погоде в пункте Тугулым (28359)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -20.5 | -20.7 | -17.7 | -13.8 |
| Т норма* | -15.9 ( -17.4) | -15.8 ( -17.9) | -15.6 ( -17.5) | -14.9 ( -17.2) |
| Т откл.* | -4.6 ( -3.1) | -4.9 ( -2.8) | -2.1 ( -0.2) | 1.1 ( 3.5) |
| Осадки | 11.0 | 8.0 | 32.0 | 13.0 |
| Осадки норма* | - ( 8.0) | - ( 8.0) | - ( 24.0) | - ( 6.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -18.5 | -22.9 | -23.0 | -8.7 | -10.5 | -13.2 | -18.4 | -22.2 | -17.2 | -7.0 | -11.4 | -8.4 | -4.9 | -8.6 | -24.2 |
| T max | -15.5 | -9.2 | -8.7 | -4.8 | -6.8 | -11.4 | -13.0 | -8.6 | -6.8 | 1.9 | -1.3 | -0.3 | 1.0 | -4.6 | -9.2 |
| Т24 | -15.7 | -15.3 | -14.6 | -6.9 | -9.7 | -12.4 | -16.7 | -14.1 | -11.1 | -2.7 | -6.2 | -4.4 | -1.8 | -6.2 | -18.3 |
| Т24 норма | -14.8 | -14.7 | -14.5 | -14.4 | -14.3 | -14.1 | -14.0 | -13.8 | -13.7 | -13.5 | -13.3 | -13.2 | -13.0 | -12.8 | -12.6 |
| Т24 откл. | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 7.5 | 4.6 | 1.7 | -2.7 | -0.3 | 2.6 | 10.8 | 7.1 | 8.8 | 11.2 | 6.6 | -5.7 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | 12(14) | - | - | - | - | - | 13( 8) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |