Информация о прошедшей погоде в пункте Тверь (27402)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июль 1 дек. | Июль 2 дек. | Июль 3 дек. | Июль |
| T сред. | 18.8 | 19.1 | 18.3 | 18.7 |
| Т норма* | 18.5 ( 16.9) | 19.0 ( 17.3) | 19.1 ( 17.9) | 19.0 ( 17.4) |
| Т откл.* | 0.3 ( 1.9) | 0.1 ( 1.8) | -0.8 ( 0.4) | -0.3 ( 1.2) |
| Осадки | 15.0 | 68.0 | 32.0 | 115.0 |
| Осадки норма* | 25.0 ( 33.3) | 25.0 ( 33.3) | 25.0 ( 33.3) | 75.0 ( 100.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 |
| T min | 11.7 | 15.3 | 13.7 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 11.9 | 17.7 | 11.4 | 10.6 | 13.0 | 15.0 | 20.5 | 13.4 | 13.5 | - |
| T max | 23.5 | 27.0 | 29.9 | 16.6 | 23.0 | 26.0 | 29.4 | 31.2 | 24.3 | 26.5 | 27.1 | 30.5 | 28.0 | 24.2 | 22.2 | - |
| Т24 | 17.4 | 20.3 | 20.4 | 15.5 | 17.6 | 20.0 | 21.0 | 22.9 | 18.2 | 19.0 | 20.9 | 21.8 | 22.6 | 19.0 | 17.1 | - |
| Т24 норма | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | - |
| Т24 откл. | -1.6 | 1.3 | 1.5 | -3.4 | -1.2 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | -0.3 | 0.6 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 0.9 | -0.8 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | 4.2 1968 | 6.2 1951 | 3.8 1952 | 4.4 1916 | 5.8 1947 | 5.4 1906 | 5.0 1964 | 5.5 2006 | 7.0 1992 | 5.3 2001 | 5.5 2001 | 2.8 1960 | 4.5 2008 | 4.5 2008 | 5.9 1983 | 3.9 1969 |
T max (рекордные значения) | 36.7 2010 | 35.8 2010 | 37.0 2010 | 37.3 2010 | 33.4 1981 | 32.4 2014 | 36.6 1918 | 32.8 2002 | 32.1 2010 | 37.1 2010 | 37.2 2010 | 38.3 2010 | 38.8 2010 | 35.5 2010 | 35.2 2010 | 34.1 2010 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |