Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Чаркы (24371)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -41.5 | -40.8 | -41.8 | -36.6 |
| Т норма* | -38.8 ( -38.5) | -38.4 ( -38.0) | -38.9 ( -39.8) | -39.1 ( -41.3) |
| Т откл.* | -2.7 ( -3.1) | -2.4 ( -2.6) | -2.9 ( -2.0) | 2.5 ( 4.8) |
| Осадки | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 |
| Осадки норма* | 1.7 ( 2.7) | 5.0 ( 8.0) | 1.7 ( 1.7) | 1.7 ( 1.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -37.1 | -38.5 | -40.8 | -41.0 | -30.9 | -31.6 | -43.8 | -45.0 | -45.8 | -40.6 | -44.9 | -42.5 | -37.7 | -38.8 | -33.1 |
| T max | -35.5 | -35.3 | - | -28.8 | -30.8 | -31.2 | -37.1 | -42.1 | -35.3 | -36.4 | -39.7 | -32.3 | -27.2 | -30.4 | -24.2 |
| Т24 | -36.3 | -36.2 | -40.3 | -32.8 | -30.6 | -33.3 | -40.0 | -42.9 | -40.7 | -38.1 | -41.1 | -34.1 | -33.9 | -34.1 | -26.8 |
| Т24 норма | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.1 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | -39.2 |
| Т24 откл. | 2.8 | 2.9 | -1.2 | 6.3 | 8.6 | 5.9 | -0.8 | -3.7 | -1.5 | 1.1 | -1.9 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 12.4 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |