Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Чарышская (36041)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -21.5 | -14.6 | -15.0 | -11.0 |
| Т норма* | - ( -14.7) | - ( -15.0) | - ( -14.8) | - ( -14.9) |
| Т откл.* | - ( -6.8) | - ( 0.5) | - ( -0.2) | - ( 3.9) |
| Осадки | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 3.0 |
| Осадки норма* | - ( 10.0) | - ( 10.0) | - ( 30.0) | - ( 8.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -24.7 | -20.5 | -10.4 | -13.6 | -17.3 | -7.7 | 1.3 | -13.1 | -20.1 | -19.6 | -18.7 | -16.2 | -9.8 | -2.0 | -3.3 |
| T max | -15.6 | -7.5 | 1.2 | -9.5 | -5.8 | 7.5 | 3.8 | -11.5 | -9.5 | -10.2 | -4.4 | -3.8 | 1.1 | 5.7 | -0.2 |
| Т24 | -19.8 | -13.0 | -1.0 | -11.5 | -11.7 | -0.6 | 0.3 | -12.2 | -15.6 | -15.3 | -11.0 | -9.9 | -3.4 | 3.9 | -3.1 |
| Т24 норма | -14.1 | -14.0 | -13.9 | -13.8 | -13.7 | -13.6 | -13.5 | -13.3 | -13.2 | -13.1 | -12.9 | -12.7 | -12.6 | -12.4 | -12.2 |
| Т24 откл. | -5.7 | 1.0 | 12.9 | 2.3 | 2.0 | 13.0 | 13.8 | 1.1 | -2.4 | -2.2 | 1.9 | 2.8 | 9.2 | 16.3 | 9.1 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.3 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 20(24) | 19( 7) | - | - | 28(24) | 20(16) | 13(10) | - | - | - | - | 16(13) | 20(13) | 13( 7) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |