Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Джилинда (30643)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Март 2 дек. | Март 3 дек. | Март | Апрель 1 дек. |
T сред. | -9.9 | -8.4 | -11.4 | -2.0 |
Т норма* | -14.9 ( -15.9) | -10.7 ( -11.7) | -14.0 ( -15.7) | -6.0 ( -7.7) |
Т откл.* | 5.0 ( 6.0) | 2.3 ( 3.3) | 2.6 ( 4.3) | 4.0 ( 5.7) |
Осадки | - | - | - | - |
Осадки норма* | - ( 0.7) | - ( 0.7) | - ( 2.0) | - ( 4.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 |
T min | -10.6 | -19.0 | -10.4 | -3.6 | -13.0 | -5.1 | -11.7 | -14.2 | -17.2 | -20.0 | -12.3 | -6.3 | -4.6 | -1.9 | -4.0 |
T max | 5.5 | 3.6 | 11.9 | 6.4 | 8.9 | 6.5 | 7.9 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 17.0 | 17.9 | 17.4 | 6.0 | 6.5 |
Т24 | -2.5 | -5.9 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -2.0 | -6.5 | -7.6 | -9.0 | 3.3 | 6.9 | 7.3 | 1.5 | 0.3 |
Т24 норма | -6.9 | -6.5 | -6.1 | -5.8 | -5.4 | -5.1 | -4.7 | -4.3 | -4.0 | -3.7 | -3.3 | -3.0 | -2.6 | -2.3 | -2.0 |
Т24 откл. | 4.4 | 0.6 | 7.7 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 2.7 | -2.2 | -3.6 | -5.3 | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 3.8 | 2.3 |
Осадки за сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(11) | - | - | 14(14) | 17(17) | 19(11) | 20(14) | - | 13(17) | - | 15(17) | 12(11) | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |