Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Илимск (30210)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -22.2 | -20.6 | -16.5 | -34.7 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 10.0 | 40.0 | 8.0 | 3.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
| T min | -38.9 | -39.9 | -38.9 | -37.4 | -39.1 | -37.0 | -39.1 | -37.8 | -37.0 | -39.6 | -35.3 | -36.1 | -38.9 | -39.8 | -39.2 |
| T max | -36.0 | -37.0 | -37.1 | -32.2 | -34.5 | -32.9 | -31.5 | -31.2 | -31.9 | -31.8 | -25.2 | -32.8 | -31.8 | -32.9 | -29.9 |
| Т24 | -37.4 | -38.2 | -37.7 | -35.7 | -36.8 | -35.2 | -36.4 | -34.9 | -35.1 | -35.9 | -28.6 | -34.5 | -35.8 | -36.6 | -36.1 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |