Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Камо (23992)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -41.3 | -39.6 | -34.5 | -25.9 |
| Т норма* | -30.1 ( -31.1) | -29.1 ( -32.2) | -29.5 ( -31.2) | -26.9 ( -31.2) |
| Т откл.* | -11.2 ( -10.2) | -10.5 ( -7.5) | -5.0 ( -3.5) | 1.0 ( 5.3) |
| Осадки | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 3.0 |
| Осадки норма* | - ( 7.0) | - ( 7.0) | - ( 21.0) | - ( 4.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | - | - | - | - | - | - | -9.5 | -8.0 | - | - | -18.3 | -28.6 | -18.3 | - | - |
| T max | - | - | - | - | - | -8.8 | -1.3 | -1.5 | - | -10.3 | -11.5 | -14.2 | -3.0 | -6.5 | - |
| Т24 | -31.8 | -27.0 | -12.6 | -21.7 | -22.6 | -16.7 | -6.0 | -7.5 | -16.7 | -14.8 | -17.0 | -21.7 | -8.3 | -8.7 | -10.8 |
| Т24 норма | -27.0 | -26.7 | -26.5 | -26.3 | -26.1 | -25.8 | -25.6 | -25.3 | -25.1 | -24.8 | -24.5 | -24.2 | -24.0 | -23.7 | -23.3 |
| Т24 откл. | -4.8 | -0.3 | 13.9 | 4.6 | 3.5 | 9.1 | 19.6 | 17.8 | 8.4 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 15.7 | 15.0 | 12.5 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.3 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |