Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Камо (23992)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 15.7 | 17.2 | 18.1 | 17.2 |
Т норма* | 12.2 ( 10.7) | 15.1 ( 12.8) | 16.6 ( 15.2) | 14.5 ( 12.9) |
Т откл.* | 3.5 ( 5.0) | 2.1 ( 4.3) | 1.5 ( 3.0) | 2.7 ( 4.0) |
Осадки | 27.0 | 34.0 | 29.0 | 90.0 |
Осадки норма* | - ( 16.3) | - ( 16.3) | - ( 16.3) | - ( 49.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 |
T min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 10.9 | 7.9 |
T max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 22.5 | 22.5 |
Т24 | 23.9 | 23.9 | 16.4 | 19.9 | 19.6 | 17.9 | 15.2 | 14.5 | 15.9 | 18.9 | 20.8 | 17.2 | 20.0 | 16.7 | 15.4 |
Т24 норма | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 |
Т24 откл. | 8.5 | 8.3 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 1.4 | -1.5 | -2.3 | -1.1 | 1.7 | 3.5 | -0.2 | 2.4 | -1.0 | -2.4 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |