Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Кан (36213)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -18.2 | -13.3 | -13.7 | -9.5 |
| Т норма* | -17.0 ( -16.1) | -16.9 ( -16.4) | -16.7 ( -16.2) | -15.9 ( -15.8) |
| Т откл.* | -1.2 ( -2.0) | 3.6 ( 3.1) | 3.0 ( 2.4) | 6.4 ( 6.3) |
| Осадки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Осадки норма* | - ( 1.7) | - ( 1.7) | - ( 5.0) | - ( 1.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -26.2 | -20.5 | -5.6 | -10.1 | -18.8 | -6.3 | -1.4 | - | -25.3 | -23.8 | -23.1 | -23.0 | -16.9 | -0.9 | 0.5 |
| T max | -11.8 | -1.1 | 1.4 | -2.6 | -3.2 | 5.5 | 4.1 | -7.6 | -9.6 | -5.3 | -2.4 | 0.0 | 4.3 | 6.0 | 1.9 |
| Т24 | -19.6 | -11.0 | -0.6 | -7.2 | -11.0 | 0.4 | 1.1 | -10.3 | -18.8 | -16.6 | -15.0 | -13.4 | -5.8 | 3.4 | 0.1 |
| Т24 норма | -15.0 | -14.9 | -14.7 | -14.6 | -14.5 | -14.3 | -14.2 | -14.0 | -13.8 | -13.6 | -13.4 | -13.2 | -13.0 | -12.8 | -12.6 |
| Т24 откл. | -4.6 | 3.9 | 14.1 | 7.4 | 3.5 | 14.7 | 15.3 | 3.7 | -5.0 | -3.0 | -1.6 | -0.2 | 7.2 | 16.2 | 12.7 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 14(13) | - | - | 21(22) | 18(16) | - | - | - | - | - | - | 12(10) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |