Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Кара (23029)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль | Март 1 дек. |
| T сред. | -26.8 | -27.2 | -25.4 | -31.4 |
| Т норма* | -19.6 (-) | -18.5 (-) | -19.8 (-) | -17.3 (-) |
| Т откл.* | -7.2 (-) | -8.7 (-) | -5.6 (-) | -14.1 (-) |
| Осадки | 8.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 |
| T min | -35.2 | -30.0 | -29.7 | -30.8 | -33.6 | -41.4 | -41.4 | -41.9 | -38.9 | -33.4 | -31.3 | -30.6 | -30.5 | -31.7 | -31.1 |
| T max | -30.0 | -17.2 | -26.2 | -27.9 | -29.2 | -31.2 | -35.4 | -32.8 | -31.3 | -26.3 | -20.7 | -15.1 | -27.0 | -26.5 | -23.9 |
| Т24 | -31.3 | -22.8 | -27.9 | -29.8 | -31.2 | -36.3 | -38.4 | -36.7 | -34.7 | -29.8 | -26.0 | -22.2 | -27.6 | -28.0 | -25.6 |
| Т24 норма | -18.3 | -18.2 | -18.0 | -17.9 | -17.7 | -17.6 | -17.4 | -17.3 | -17.1 | -16.9 | -16.8 | -16.6 | -16.4 | -16.3 | -16.1 |
| Т24 откл. | -13.0 | -4.6 | -9.9 | -11.9 | -13.5 | -18.7 | -21.0 | -19.4 | -17.6 | -12.9 | -9.2 | -5.6 | -11.2 | -11.7 | -9.5 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17(21) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |