Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Каренга (30565)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 10.7 | 14.3 | 19.6 | 14.5 |
Т норма* | 12.7 ( 11.4) | 15.1 ( 13.2) | 16.4 ( 15.0) | 14.6 ( 13.2) |
Т откл.* | -2.0 ( -0.7) | -0.8 ( 1.1) | 3.2 ( 4.6) | -0.1 ( 1.6) |
Осадки | 16.0 | 27.0 | 16.0 | 59.0 |
Осадки норма* | - ( 21.3) | - ( 21.3) | - ( 21.3) | - ( 64.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 |
T min | 2.0 | 7.3 | 6.5 | 9.1 | 12.5 | 7.0 | - | 13.2 | 12.4 | 4.6 | 0.3 | 12.5 | 15.2 | 10.8 | 9.2 |
T max | 27.8 | 30.6 | 32.3 | 34.2 | 30.1 | 33.4 | - | 31.2 | 28.9 | 25.3 | 23.9 | 17.9 | 21.9 | 25.1 | - |
Т24 | 16.2 | 20.8 | 21.1 | 20.1 | 20.6 | 21.4 | 18.1 | 21.8 | 20.0 | 16.8 | 14.4 | 15.2 | 16.8 | 16.7 | 17.0 |
Т24 норма | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.1 |
Т24 откл. | 0.9 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 1.9 | 5.4 | 3.5 | 0.2 | -2.3 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 24.0 | 10.0 | 0.6 | 0.7 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(21) | - | - | - | - | - | 14(21) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |