Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Кокса (36229)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 16.8 | 19.2 | 16.9 | 17.6 |
Т норма* | - ( 13.0) | - ( 14.4) | - ( 15.8) | - ( 14.4) |
Т откл.* | - ( 3.8) | - ( 4.8) | - ( 1.1) | - ( 3.2) |
Осадки | 7.0 | 4.0 | 41.0 | 51.0 |
Осадки норма* | - ( 19.7) | - ( 19.7) | - ( 19.7) | - ( 59.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 |
T min | 11.4 | 13.8 | 11.7 | 9.5 | 11.6 | 7.5 | 8.3 | 10.1 | 11.6 | 6.7 | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.1 |
T max | 30.0 | 23.0 | 29.2 | 31.1 | 24.2 | 20.3 | 25.3 | 25.7 | 20.7 | 23.0 | 21.1 | 19.3 | 23.1 | 24.3 | 29.2 |
Т24 | 20.3 | 17.5 | 20.2 | 20.9 | 17.3 | 13.5 | 17.0 | 17.9 | 15.9 | 15.2 | 14.7 | 13.4 | 16.2 | 17.4 | 19.8 |
Т24 норма | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 |
Т24 откл. | 4.8 | 1.9 | 4.4 | 5.0 | 1.3 | -2.6 | 0.8 | 1.6 | -0.5 | -1.3 | -1.9 | -3.3 | -0.6 | 0.5 | 2.8 |
Осадки за сутки | 0.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |