Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Кулом (23803)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. |
T сред. | -2.6 | -2.3 | -5.2 | -12.7 |
Т норма* | -9.4 ( -8.9) | -7.1 ( -7.4) | -11.1 ( -10.8) | -12.3 ( -13.1) |
Т откл.* | 6.8 ( 6.3) | 4.8 ( 5.1) | 5.9 ( 5.6) | -0.4 ( 0.4) |
Осадки | 23.0 | 91.0 | 29.0 | 29.0 |
Осадки норма* | 23.7 ( 20.0) | 52.0 ( 60.0) | 19.0 ( 16.7) | 19.0 ( 16.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
T min | -11.9 | -11.2 | -10.3 | -7.4 | -3.9 | -7.0 | -11.1 | -13.2 | -21.0 | -27.7 | -18.8 | -7.5 | -16.1 | -23.1 | -18.7 |
T max | -10.8 | -9.6 | -5.9 | -3.9 | -1.9 | -5.2 | -7.8 | -12.8 | -19.6 | -15.6 | -6.9 | -6.6 | -12.7 | -18.6 | -4.4 |
Т24 | -10.8 | -10.1 | -7.4 | -5.2 | -2.7 | -6.7 | -9.8 | -14.1 | -21.4 | -19.3 | -11.5 | -7.8 | -14.0 | -19.6 | -7.9 |
Т24 норма | -11.3 | -11.4 | -11.6 | -11.7 | -11.9 | -12.1 | -12.2 | -12.3 | -12.5 | -12.6 | -12.8 | -12.9 | -13.0 | -13.1 | -13.3 |
Т24 откл. | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 6.5 | 9.2 | 5.4 | 2.4 | -1.8 | -8.9 | -6.7 | 1.3 | 5.1 | -1.0 | -6.5 | 5.4 |
Осадки за сутки | 0.4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 7.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
|