Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Мая (24966)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | -4.5 | -7.8 | -9.8 | -7.3 |
| Т норма* | -0.8 ( -0.8) | -5.6 ( -7.5) | -12.0 ( -14.7) | -6.5 ( -7.9) |
| Т откл.* | -3.7 ( -3.7) | -2.2 ( -0.3) | 2.2 ( 4.9) | -0.8 ( 0.6) |
| Осадки | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
| Осадки норма* | 9.7 ( 9.7) | 9.7 ( 9.7) | 9.7 ( 9.7) | 29.0 ( 29.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 |
| T min | -8.4 | -8.2 | -12.5 | -12.7 | -6.8 | -7.0 | -9.8 | -18.6 | -14.9 | -24.1 | -14.3 | -16.7 | -20.4 | -22.0 | -22.1 |
| T max | -6.2 | -4.6 | -2.0 | -2.0 | -3.1 | -4.9 | -8.0 | -11.0 | -12.9 | -11.3 | -7.8 | -9.1 | -13.9 | -15.7 | -15.2 |
| Т24 | -7.4 | -6.6 | -7.9 | -4.8 | -5.2 | -6.2 | -9.3 | -13.9 | -14.8 | -17.5 | -11.5 | -12.7 | -15.9 | -18.3 | -18.7 |
| Т24 норма | -9.3 | -9.9 | -10.6 | -11.2 | -11.9 | -12.5 | -13.2 | -13.9 | -14.6 | -15.2 | -15.9 | -16.6 | -17.3 | -18.0 | -18.6 |
| Т24 откл. | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 3.9 | 0.0 | -0.2 | -2.3 | 4.4 | 3.9 | 1.4 | -0.3 | -0.1 |
| Осадки за сутки | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |